Cd. Juarez, Chih.- En este segundo día de actividad, los equipos de Estados Unidos mantuvieron las condiciones impuestas en el primero. Equipos como Inter Miami con Lionel Messi, así como Orlando City con Antoine Griezmann vencieron al Atlético de San Luis y Monterrey, respectivamente. Solamente La Fiera y los Diablos Rojos destacaron al derrotar a su rivales de la MLS.
En próximos días, más equipos de la Liga MX entrarán en acción y tratarán de equilibrar un poco la balanza respecto al rendimiento ante sus homónimos estadounidenses. En concreto serán Cruz Azul y América los que estarán llamados, no solo a ganar sino a convencer, esperando poder meterse a la pelea por un lugar en los cuartos de final.
Tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026, al momento: jornada 1
Tras la primera jornada, Toluca, FC Juárez, Atlante y León se ubican en puestos de clasificación a la siguiente ronda en la clasificación de los equipos mexicanos. De parte de la MLS, Charlotte, Inter Miami, Columbus Crew y Cincinnati son los equipos mejor ubicados. Toluca | 3 puntos | +3
Juárez | 3 puntos | +1
León | 3 puntos | +1
Atlante | 3 puntos | +1
Tigres | 2 puntos | 0
Chivas | 1 punto | 0
América | 0 puntos
Cruz Azul | 0 puntos
Necaxa | 0 puntos
Puebla | 0 puntos
Tijuana | 0 puntos
Monterrey | 0 puntos | -1
Atlético de San Luis | 0 puntos | -2
Atlas | 0 puntos | -2
Pachuca | 0 puntos | -2
Santos | 0 puntos | -2
Querétaro | 0 puntos | -2
Pumas | 0 puntos | -3
MLS
- Charlotte | 3 puntos | +3
- Inter Miami | 3 puntos | +2
- Columbus Crew | 3 puntos | +2
- Cincinnati | 3 puntos | +2
- New York City FC | 3 puntos | +2
- FC Dallas | 3 puntos | +2
- Orlando City | 3 puntos | +1
- LAFC | 2 puntos | 0
- Real Salt Lake | 1 punto | 0
- Austin | 0 puntos
- Chicago Fire | 0 puntos
- Philadelphia Union | 0 puntos
- Portland Timbers | 0 puntos
- San Diego FC | 0 puntos
- Minnesota United | 0 puntos | -1
- Vancouver Whitecaps | 0 puntos | -1
- Nashville | 0 puntos | -1
- Seattle | 0 puntos | -3
Todos los partidos de la Leagues Cup 2026
La Leagues Cup disputa su primera ronda del martes 4 al jueves 13 de agosto, con partidos diario salvo el día 10. Tras la fase de grupos, hay una pausa hasta el mes de septiembre, cuando se disputarán los cuartos, las semis y la final. Estos son los días de los partidos y horarios, tiempo del centro de México.
